Div 1 Match 2: Aliens vs Drammen
Kamp: Aliens Cricket Klubb - Drammen Cricket Klubb | ||
Dato: 07.05.2011 Konkurranse: Divisjon 1 Stadion: Rommen | ||
Resultat: Drammen Cricket Klubb seiret med 102 runs | ||
Toss: Drammen Cricket Klubb | ||
Dommerklubb 1: Alna Cricket Klubb | Dommerklubb 2: Bjørvika Cricket Klubb | |
Dommernavn 1: SAADAT ALI | Dommernavn 2: SUFYAN ALI | |
Scorer - hjemmelag: JAMIE CAMERON | Scorer - bortelag: RASHAD MUKHTAR |
1.INNINGS - Drammen Cricket Klubb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | How out | Bowler | Fielder | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
*ZAHEER ASHIQ | CAUGHT | MITCHELL COLLINS DE BEURS | 90 | 0 | 0 | |||
RASHAD MUKHTAR | CAUGHT | ALAN WALSTON DSOUZA | 6 | 0 | 0 | |||
JOHAR IQBAL | CAUGHT | ALAN WALSTON DSOUZA | 13 | 0 | 0 | |||
TIRMIZI, SYED MUHAMMAD YAWAR | ANNET | MARCUS ANDREW LYON | 28 | 0 | 0 | |||
FEROZ MOHAMMED TETY | LBW | MARCUS ANDREW LYON | 3 | 0 | 0 | |||
!MOHABBAT RASOOL | BOWLED | MARCUS ANDREW LYON | 1 | 0 | 0 | |||
IMRAN ARIF | NOT OUT | 103 | 0 | 0 | ||||
RANA FAISAL | CAUGHT | MITCHELL COLLINS DE BEURS | 1 | 0 | 0 | |||
TARIQ MEHMOOD | BOWLED | MITCHELL COLLINS DE BEURS | 30 | 0 | 0 | |||
IBRAR AHMED | NOT OUT | 20 | 0 | 0 | ||||
QAMAR UL ZAMAN | DNB | |||||||
Extras 7 b 0 lb 19 w 1 nb | ||||||||
30.0 Overs 8 Wickets Total 325 |
Bowler | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Econ |
---|---|---|---|---|---|
DANIEL LONG | 5 | 0 | 71 | 0 | 14.2 |
ALAN WALSTON DSOUZA | 6 | 0 | 55 | 2 | 9.16 |
DAVID KUHLWILM | 6 | 0 | 27 | 0 | 4.5 |
MITCHELL COLLINS DE BEURS | 6 | 0 | 85 | 3 | 14.17 |
MARCUS ANDREW LYON | 6 | 0 | 48 | 3 | 8.0 |
SIMON HERBERT | 1 | 0 | 26 | 0 | 26.0 |
2.INNINGS - Aliens Cricket Klubb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batsman | How out | Bowler | Fielder | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
GEOFFREY BROOKER | CAUGHT | QAMAR UL ZAMAN | RASHAD MUKHTAR | 12 | 6 | 3 | 0 | 200 |
MITCHELL COLLINS DE BEURS | CAUGHT | ZAHEER ASHIQ | TIRMIZI, SYED MUHAMMAD YAWAR | 26 | 21 | 3 | 1 | 123.81 |
DAVID KUHLWILM | CAUGHT | IBRAR AHMED | JOHAR IQBAL | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
!JAMIE CAMERON | CAUGHT | RANA FAISAL | TARIQ MEHMOOD | 62 | 26 | 9 | 2 | 238.46 |
DREW EAKIN | RUN OUT | 21 | 23 | 3 | 0 | 91.3 | ||
*WILLIAM DENNETT | LBW | JOHAR IQBAL | 21 | 25 | 2 | 0 | 84 | |
MARCUS ANDREW LYON | CAUGHT | RANA FAISAL | FEROZ MOHAMMED TETY | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
DANIEL LONG | CAUGHT | RASHAD MUKHTAR | IBRAR AHMED | 35 | 28 | 5 | 0 | 125 |
JONATHAN SCUDDER | BOWLED | JOHAR IQBAL | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 | |
SIMON HERBERT | CAUGHT | RASHAD MUKHTAR | 13 | 6 | 3 | 0 | 216.67 | |
ALAN WALSTON DSOUZA | NOT OUT | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | ||
Extras 1 b 2 lb 9 w 1 nb | ||||||||
30.0 Overs 10 Wickets Total 223 |
Bowler | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Econ |
---|---|---|---|---|---|
IBRAR AHMED | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
QAMAR UL ZAMAN | 2 | 0 | 20 | 1 | 10 |
ZAHEER ASHIQ | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
TARIQ MEHMOOD | 2 | 0 | 30 | 0 | 15 |
RANA FAISAL | 5 | 0 | 17 | 2 | 3.4 |
TIRMIZI, SYED MUHAMMAD YAWAR | 6 | 0 | 36 | 1 | 6 |
JOHAR IQBAL | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
RASHAD MUKHTAR | 2 | 0 | 20 | 2 | 10 |